Papier mat à très fort grammage HP Plus, mandrin de 7,62 cm (3 po)
Produisez des graphiques professionnels colorés
Imprimez des images lisses et hautement saturées, qui reposent à plat
Lorsque le travail nécessite des graphiques professionnels riches en couleurs et des images de qualité photo, ce papier mat à fort grammage, avec un film étanche sous un épais revêtement supérieur, permet des impressions sans ondulation, fournit une excellente netteté et des nuances d'ombre riches.
Rationalisez votre flux de travail
Passez rapidement et facilement les étapes du traitement post-impression. Impressions à séchage instantané et indélébiles, même avec des densités d'encre élevées, pour une manipulation et une plastification immédiates. L'excellente compatibilité du film vous aide à maintenir une productivité optimale.
Créez un ensemble polyvalent de travaux
Une vaste palette d’applications d’affichages graphiques avec ce papier recyclable1.
Clients ciblés | Applications | Avantages |
---|---|---|
Services de reprographie | Affichages pour expositions et événements | Images de qualité photo hautement saturées |
Grande distribution | Affiches et présentations | Revêtement lisse d'un blanc éclatant, pour un contraste intense des couleurs |
Graphistes | Affichages pour points de vente et détaillants | Impressions planes et lisses, même avec des densités d’encre élevées |
Agences de publicité | Systèmes d'informations géographiques (SIG) | Excellente compatibilité avec les films de plastification |
Centres de reprographie | Architecture (AIC) | Impressions à séchage instantané, indélébiles |
Professionnels utilisant des Systèmes d'informations géographiques (SIG) | Ingénierie (CAO) | Les impressions sont résistantes à l’eau, sans plastification2 |
Architectes | Permanence d’affichage de plus de 200 ans en intérieur3, de plus d’un an en vitrine sans plastification4 | |
Compatible avec les encres teintées et pigmentées HP authentiques |
Caractéristiques techniques
Grammage | 210 g/m² d'après la méthode de test ISO 536, (55 lb) |
Épaisseur | 264 microns/10,4 mil d'après la méthode de test ISO 534 |
Opacité | 98 % d'après la méthode de test TAPPI T 425 |
Luminosité | 91 % d'après la méthode de test TAPPI T-452 |
Qualité du blanc | 130 d'après la méthode de test CIE Ganz 82 |
Finition | Mat |
Durabilité de l'affichage (à la maison ou au bureau) | Plus de 200 ans à l'abri des rayons directs du soleil avec les encres photo Vivid HP 771 authentiques, ou les encres photo HP 91 ou 70 authentiques ; plus de 100 ans à l'abri des rayons directs du soleil avec les encres UV HP 83 authentiques ; plus de 3 ans avec les encres HP 772 authentiques |
Durabilité de l'affichage (en vitrine commerciale) | Plus d'un an sans plastification, plus de 2 ans sous plastification avec des encres photo Vivid HP 771 authentiques ; 1 an sans plastification, plus de 3 ans avec plastification avec des encres photo HP 91 authentiques ; plus d’un an sans plastification avec des encres UV HP 83 authentiques ; plus d’un an avec ou sans plastification avec des encres photo HP 70 authentiques sur l'imprimante HP DesignJet Postscript Z5200 et l'imprimante photo HP DesignJet série Z2100 |
Résistance à l'eau | Résistance à l'eau avec les encres photo Vivid HP 771 authentiques, les encres photo HP 70 authentiques, ou les encres photo HP 91 authentiques |
Température de fonctionnement | 15 à 35 °C |
Humidité en service | De 20 à 80 % d’humidité relative |
Temps de séchage | Séchage instantané (à 23 °C, 50 % de HR) |
Complexage | Oui compatible avec les films de plastification par transfert thermique à chaud et par simple pression |
Durée de stockage | 1 an, dans son emballage d'origine non ouvert |
Température de stockage | 0 à 40 °C |
Humidité de stockage | De 5 à 95 % d’humidité relative |
Environnement | Recyclable dans le cadre des programmes de recyclage habituels |
Pays d'origine | Produit en Suisse |
Informations de commande
Référence du produit | Formats de rouleaux | UPC | Région |
---|---|---|---|
D9R36A | 914 mm x 61 m (36 po x 200 pi) | 848412010022 | Amérique du Nord, Europe, Asie |
D9R37A | 1 067 mm x 61 m (42 po x 200 pi) | 848412010039 | Amérique du Nord, Europe, Asie |
D9R38A | 1 372 mm x 61 m (54 po x 200 pi) | 848412010046 | Amérique du Nord, Europe, Asie |
D9R39A | 1 524 mm x 30,5 m (60 po x 100 pi) | 848412010053 | Amérique du Nord, Europe, Asie |
Déclaration de garantie
Les supports HP pour impression grand format sont exempts de défauts, tant au niveau des matériaux que de la qualité de la confection. Pour lire la déclaration de garantie, veuillez consulter la page HPLFMedia.com/go/mediawarranties. Pour obtenir un service de garantie, veuillez contacter le support client Brand Management Group via la page HPLFMedia.com/hp/en/contactus.
[block:callout]
{
"type": "info",
"title": "Notes de bas de page",
"body": "1 La disponibilité du programme de collecte des supports grands formats HP peut varier. Certains papiers HP peuvent être recyclés par le biais des programmes de recyclage normaux. Certains programmes de recyclage peuvent ne pas être proposés dans votre région. Rendez-vous sur HPLFMedia.com/hp/ecosolutions pour en savoir plus.\n\n2 Les performances peuvent varier selon l'imprimante et le profil d'impression. Résistance à l'eau testée par le laboratoire HP Image Permanence Lab sur une variété de supports HP et en utilisant la méthode ISO 18935. Pour plus d'informations, consultez le site : HPLFMedia.com/hp/printpermanence.\n\n3 Taux de permanence de l’image pour une exposition à l'intérieur et à l'abri de la lumière directe du soleil, sous verre, établis par le laboratoire HP Image Permanence Lab et/ou Wilhelm Imaging Research, Inc. sur une gamme de supports HP. Pour de plus amples renseignements, consultez HPLFMedia.com/hp/printpermanence. \n\n4 Tests d’affichage intérieur en vitrine réalisés par le laboratoire HP Image Permanence Lab sur divers supports HP. Calculs HP basés sur les données de test sous illuminant Xenon-Arc — hypothèse de 6 000 Lux/12 h par jour. Pour de plus amples renseignements, consultez HPLFMedia.com/hp/printpermanence."
}
Updated less than a minute ago