Polipropilene adesivo opaco per uso quotidiano HP Everyday, dimensione del core 76,2 mm
Stampe di alta qualitá per la tua produzione giornaliera
Produci espositori che attirano l’attenzione
Vedi una qualitá dell’immagine sorprendente. Lavora con l’ampia gamma di colori e le
transizioni uniformi fornite da questo propilene opaco e produci stampe di qualitá da
disegni fino a espositori per punti vendita dalla qualitá fotografica.
Ottieni efficienza
Aiuta il tuo processo di produzione a muoversi fluentemente. Questa pellicola semplice
da usare é dotata di un autoadesivo permanente , per una applicazione sicura ed
affidabile. Le stampe possono essere rimosse facilmente.1
Fai in modo che la versatilitá di questo materiale lavori per te
I profili ICC ti aiutano ad ottenere il colore corretto, subito. Trai vantaggio dalla
compatibilitá con gli inchiostri originali HP Latex,a basso contenuto di solventi, e UV curable
su questo materiale di stampa versatile e semplice da usare.
Clientela di destinazione | Applicazioni | Vantaggi |
---|---|---|
Fornitori di servizi di stampa | Espositori per punti vendita e rivendite al dettaglio | Qualità dell'immagine straordinaria per produzioni giornaliere |
Punti vendita che effettuano stampe in proprio | Espositori per fiere ed eventi | Adesivo permanente per un'applicazione sicura ed affidabile |
Designer di eventi | Esposizioni temporanee | |
Agenzie pubblicitarie | Competizioni di architettura | |
Sistemi Informativi Territoriali (GIS) Governativi (stampa di mappe autoadesive) | ||
Governo (stampa di mappe autoadesive) | ||
Specifiche Tecniche
Peso (senza protezione) | 120 g/m² per ISO 536 Test Method |
Peso (con protezione) | 168 g/m² per ISO 536 Test Method |
Spessore (senza protezione) | 180 microns/7.1 mil per ISO 534 Test Method |
Spessore (con protezione) | 215 microns/8.5 mil per ISO 534 Test Method |
Finitura | Opaca |
Brillantezza (con protezione) | 101% per ISO 2470 Test Method |
Grado di bianco (senza protezione) | Maggiore di 120 per ISO 11476 Test Method |
Grado di bianco (con protezione) | 150 per ISO 11475 Test Method |
Opacità (con protezione) | Maggiore del 96% per TAPPI T-425 and ISO 2471 Test Methods |
Temperatura di lavorazione | Da 15 a 35° C / Da 59 a 95° F |
Umidità di lavorazione | Dal 20 all'80% RH |
Tempo di asciugatura | Minore di 2 minuti (a 23° C, 50% RH) |
Laminazione | Sì |
Conservazione | 2 anni, chiuso in confezione originale |
Temperatura di stoccaggio | Da 15 a 35° C / da 59 a 95° F |
Umidità di stoccaggio | Dal 15 al 30% RH |
Paese d'origine | Prodotto in Cina |
Informazioni per Ordinare
Numero Prodotto | Misure Bobina | UPC | Regione |
---|---|---|---|
D9R24A | 914 mm x 30,5 m (36 in x 100 ft) | 848412009798 | North America, Europe, Asia |
D9R25A | 1067 mm x 30,5 m (42 in x 100 ft) | 848412009804 | North America, Europe, Asia |
D9R26A | 1270 mm x 30,5 m (50 in x 100 ft) | 848412009811 | North America, Europe, Asia |
D9R27A | 1524 mm x 30,5 m (60 in x 100 ft) | 848412009828 | North America, Europe, Asia |
Dichiarazioni di Garanzia
I materiali di stampa grande formato HP sono privi di difetti nei materiali e nella lavorazione. Per le dichiarazioni di garanzia, prego visitare HPLFMedia.com//MediaWarranties. Per ottenere il servizio di garanzia, contattare il servizio clienti BMG.
Compatibilità Stampanti
Printer List
Note
Download Disponibile
Updated less than a minute ago