Polipropilene adesivo opaco per uso quotidiano HP Everyday, confezione da 2
Stampe di alta qualitá per produzioni giornaliere
Produci espositori che attirano l’attenzione
Vedi una qualitá dell’immagine sorprendente. Lavora con la vasta gamma di colori e
le transizioni fluide fornite da questo propilene opaco e produci stampe di qualitá da
disegni fino ad espositori per punti vendita dalla qualitá fotografica.
Guadagna efficienza
I profili ICC ti aiutano ad ottenere il colore giusto, subito. Trai vantaggio dalla
compatibilitá con inchiostri HP a base di colorante e pigmentati. Offri piú di 50 anni
di resistenza allo sbiadimento interno non laminato,1 su questo materiale di stampa
versatile e facile da usare.
Fai in modo che la versatilitá di questo materiale lavori per te
I profili ICC ti aiutano ad ottenere il colore giusto, subito. Trai vantaggio dalla
compatibilitá con inchiostri HP a base di colorante e pigmentati. Offri piú di 50 anni
di resistenza allo sbiadimento interno non laminato,1 su questo materiale di stampa
versatile e facile da usare.
Clientela di destinazione | Applicazioni | Vantaggi |
---|---|---|
Fornitori di servizi di stampa | Espositori per punti vendita e rivendite al dettaglio | Qualità dell'immagine straordinaria per produzioni giornaliere |
Punti vendita che effettuano stampe in proprio | Espositori per fiere ed eventi | Asciugatura istantanea |
Designer di eventi | Esibizioni temporanee | Adesivo permanente per un applicazione sicura ed affidabile |
Agenzie pubblicitarie | Competizioni di architettura | Compatibile sia con inchiostri HP a base di coloranti che pigmentati |
Sistemi Informativi Territoriali (GIS) Governativi (stampa di mappe autoadesive) | Resistenza allo sbiadimento 50+ anni non laminato all'interno con stampanti HP Designjet serie Z[1] | |
Ampia compatibilità con stampanti HP Designjet [2] |
Specifiche Tecniche
Peso (senza protezione) | 120 g/m¹ per ISO 536 Test Method |
Peso (con protezione) | 168 g/m¹ per ISO 536 Test Method |
Spessore (senza protezione) | 180 microns/7.1 mil per ISO 534 Test Method |
Spessore (con protezione) | 215 microns/8.5 mil per ISO 534 Test Method |
Finitura | Opaca |
Brillantezza (con protezione) | 101% per ISO 2470 Test Method |
Grado di bianco (senza protezione) | Maggiore di 120 per ISO 11476 Test Method |
Grado di bianco (con protezione) | 150 per ISO 11475 Test Method |
Opacità (con protezione) | Maggiore del 96% per TAPPI T-425 and ISO 2471 Test Methods |
Temperatura di lavorazione | Da 15 a 35° C / da 59 a 95° F |
Umidità di lavorazione | Dal 20 all'80% RH |
Resistenza allo sbiadimento (interno, casa o ufficio) | 50+ anni nonlaminato con inchiostri originali HP 771 Vivid Photo, inchiostri originali HP 91 Photo, o HP 70 Photo con le stampanti HP Designjet serie Z3200 Photo Printer [3] |
Resistenza all’acqua | Moderatamente resistente all'acqua con inchiostri originali HP 771 Vivid Photo, HP 91 Photo, o HP 70 Photo con le stampanti HP Designjet serie Z3200 Photo Printer; si raccomanda la laminazione con gli inchiostri a base di coloranti originali HP [4] |
Tempo di asciugatura | Meno di 2 minuti (a 23° C, 50% RH) |
Laminazione | Sì |
Conservazione | 2 anni, chiuso in confezione originale |
Temperatura di stoccaggio | Da 15 a 35° C / Da 59 a 95° F |
Umidità di stoccaggio | Dal 15 al 30% RH |
Paese d'origine | Prodotto in Cina |
Informazioni per Ordinare
Numero Prodotto | Misure Bobina | UPC | Regione |
---|---|---|---|
C0F18A[5] | 610 mm x 22,9 m (24 in x75 ft) | 848412012934 | Worldwide |
C0F19A[5] | 914 mm x 22,9 m (36 in x75 ft) | 848412012941 | Worldwide |
C0F20A[5] | 1067 mm x 22,9 m (42 in x 75 ft) | 848412012958 | Worldwide |
C0F22A[5] | 1524 mm x 22,9 m (60 in x 75 ft) | 848412012965 | Worldwide |
Dichiarazioni di Garanzia
I materiali di stampa grande formato HP sono privi di difetti nei materiali e nella lavorazione. Per le dichiarazioni di garanzia, prego visitare HPLFMedia.com//MediaWarranties. Per ottenere il servizio di garanzia, contattare il servizio clienti BMG.
Compatibilità Stampanti
Printer List
Note
[1] Con inchiostri originali HP 771 Vivid Photo, HP 91 Photo, o HP 70 Photo con le stampanti HP Designjet serie Z3200 Photo Printer. Tasso di resistenza allo sbiadimento interno per espositori interni/ lontano dalla luce diretta del sole, sotto vetro dei laboratori HP Image Permanence e/o di Wilhelm Imaging Research, Inc. su una gamma di supporti HP. Per maggiori informazioni, vedere globalBMG.com/hp/t/printpermanence.
[2] Necessita mandrino da 2 pollici per compatibilità con le stampanti HP Designjet serie L25500 e L26500.
[3] Tasso di resistenza allo sbiadimento interno per espositori interni/ lontano dalla luce diretta del sole, sotto vetro dei laboratori HP Image Permanence e/o di Wilhelm Imaging Research, Inc. su una gamma di supporti HP. Per maggiori informazioni, vedere globalBMG.com/hp/t/printpermanence.
[4] Resistenza all'acqua testata dai laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti HP e segue il metodo ISO 18935. Per maggiori informazioni, vedere globalBMG.com/hp/t/printpermanence.
[5] Necessita mandrino da 2 pollici per compatibilità con la stampante HP Latex 260.
Download Disponibili
Updated less than a minute ago