HP Special Inkjet Paper
Profitieren Sie von Produktivitätsvorteilen bei hervorragender Bildqualität
Papier für Umgebungen mit hohem Produktionsaufkommen mit hochwertigen Ergebnissen
Speziell für HP DesignJet 650c/650c/ps für beständige, Bilder in Präsentationsqualität. Ein Papier für den täglichen Gebrauch für hochauflösende Präsentationsgrafiken, mit brillanten Farben.
| Zielkunden | Anwendungen | Vorteile |
|---|---|---|
| Designer | Plots prüfen | Scharfe schwarze oder farbige Linien |
| Ingenieure | Alltägliche Präsentation | Ideal für die tägliche Produktion |
| CAD | Gleichmäßige Farbfüllung | |
| GIS | Papier für den täglichen Gebrauch | |
| FSC®-zertifiziertes Papier1 |
Technische Daten
| Papiergewicht | 131 g/m² gemäß ISO 536 Testverfahren |
| Dicke | 172 Mikrometer/6,8 mil gemäß ISO 534 Testverfahren |
| Deckkraft | 92 % gemäß TAPPI T-425 Testverfahren |
| Helligkeit | 92 % gemäß TAPPI T-452 Testverfahren |
| Weißheitsgrad | 240 gemäß CIE Ganz 82 Testverfahren |
| Oberfläche | Matt |
| Betriebstemperatur | 15 bis 30 °C |
| Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb) | 20 bis 80 % RL |
| Trocknungszeit | Weniger als 2 Minuten (bei 23 °C, 50 % RL) |
| Laminierung | Ja, mit handelsüblichen druckempfindlichen Folien |
| Lagerfähigkeit | 1 Jahr, in der ungeöffneten Originalverpackung |
| Lagertemperatur | 15 bis 30 °C |
| Rel. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 bis 80 % RL |
| Umgebungsbedingungen | Über allgemein verfügbare Recycling-Programme recycelbar2 |
| Ursprungsland | Hergestellt in Deutschland |
Bestellinformationen
| Produktnummer | Rollengrößen | EAN | Region/Land |
|---|---|---|---|
| 51631D | 610 mm x 45,7 m (24 Zoll x 150 Fuß) | 848412014297 | Europa, Amerika |
| 51631E | 914 mm x 45,7 m (36 Zoll x 150 Fuß) | 848412014303 | Globale |
Garantieerklärung
Großformatige Druckmaterialien von HP weisen keine Defekte an Materialien und Verarbeitung auf. Die Garantieerklärung finden Sie unter HPLFMedia.com/go/mediawarranties. Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst der Brand Management Group unter HPLFMedia.com/hp/en/contactus.
Updated over 1 year ago
