HP Everyday Adhesive Gloss Polypropylene, 2 Pack
Erzielen Sie hervorragende Ergebnisse mit leicht zu verarbeitender Folie
Für Reproduktionen in Fotoqualität und, gestochen scharfe Details
Drucken Sie POP-,, Einzelhandels-, und Event-Displays mit kräftigen Farben und brillanten,, fotorealistischen Bildern. In Kombination mit Original HP Tinten, ermöglicht dieses Druckmedium ein breites Farbspektrum, exzellenten einheitlichen Glanz, harmonische Übergänge und gestochen scharfe Details.
Steigern Sie Ihre Effizienz
Sorgen Sie für einen reibungslosen Produktionsprozess. Schnell trocknende, stoßfeste Drucke sind benutzerfreundlich und permanent selbstklebend, sodass eine sichere und, zuverlässige Anbringung möglich ist.
Bieten Sie unterschiedliche Displays für drinnen und draußen an
Profitieren Sie von einem vielseitigen Medium,, das sowohl mit farbstoffbasierenden als auch mit pigmentierten HP Tinten kompatibel ist. Mit ICC-Profilen erhalten Sie auf Anhieb, die richtige Farbe. Unlaminierte Innenbereichsdrucke sind über 40 Jahre lichtbeständig1.
Zielkunden | Anwendungen | Vorteile |
---|---|---|
Kommerzielle Druckdienstleister | Displays für POP und Einzelhandel | Lebendige Farben und, exzellenter einheitlicher Glanz |
Schnelle Ausdrucke | Messe- und Veranstaltungs-Displays | Brillante, fotorealistische Bilder dank hervorragender Farbverlaufskontrolle |
Kopierläden | Wechselnde Ausstellungen | Eine dauerhafter Selbstkleber zur sicheren, zuverlässigen Befestigung |
Architekten | Architekturwettbewerbe | Benutzerfreundliche, sofort trocknende, und stoßresistente Drucke |
Mit Druckern der DesignJet Z-Serie sind unlaminierte Ausdrucke auf diesem Material im Innenbereich über 40 Jahre lang lichtbeständig. | ||
Kompatibel mit HP Tinten auf Farbstoffbasis und pigmentierten Tinten. | ||
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich |
Technische Daten
Gewicht (ohne Papierträger) | 140 g/m² gemäß ISO 536 Testverfahren |
Gewicht (mit Papierträger) | 190 g/m² gemäß ISO 536 Testverfahren |
Stärke (ohne Papierträger) | 190 Mikrometer/7,6 mil gemäß ISO 534 Testverfahren |
Stärke (mit Papierträger) | 228 Mikrometer/9 mil gemäß ISO 534 Testverfahren |
Deckkraft (mit Papierträger) | Über 95 % gemäß TAPPI T-425 Testverfahren,, über 96 % gemäß ISO 2471 Testverfahren |
Helligkeit (mit Papierträger) | 87,5 % gemäß TAPPI T-452 Testverfahren,, 90 % gemäß ISO 2470 Testverfahren |
Weißheitsgrad (mit Papierträger) | 90 gemäß ISO 11476 Testverfahren, ,130 gemäß ISO 11475 Testverfahren |
Oberfläche | Glanz |
Betriebstemperatur | 15 bis 35 °C |
Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb) | 20 bis 80 % RL |
Display-Haltbarkeit (innen, Heim- oder Büroanwendungen) | Über 5 Jahre mit Original HP 727-Tinten, über 8 Jahre mit HP 761-Tinten, über 40 Jahre mit HP 70-, HP 772-, oder HP 91-Fototinten, und über 100 Jahre mit HP 771 Vivid-Fototinten |
Display-Haltbarkeit (Geschäfts-/Bürofenster) | 1 Monat mit Original HP 727-Tinten, über 1 Monat mit HP 761-Tinten, über 1 Jahr mit HP 91-Fototinten oder HP 771 Vivid-Fototinten, unlaminiert; über 1 Monat mit HP 727-Tinten, laminiert2 |
Trocknungszeit | 1 Minute (bei 23 °C, 50 % RL) |
Laminierung | Ja |
Lagerfähigkeit | 2 Jahre, in der ungeöffneten Originalverpackung |
Lagertemperatur | 15 bis 35 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 15 bis 30 % RL |
Ursprungsland | Hergestellt in China |
Bestellinformationen
Produktnummer | Rollengrößen | EAN | Region/Land |
---|---|---|---|
C0F28A | 914 mm x 22,9 m (36 Zoll x 75 Fuß) | 848412012910 | International |
C0F29A | 1067 mm x 22,9 m (42 Zoll x 75 Fuß) | 848412012927 | Europa, Amerika |
Garantieerklärung
Großformatige Druckmaterialien von HP weisen keine Defekte an Materialien und Verarbeitung auf. Die Garantieerklärung finden Sie unter HPLFMedia.com/go/mediawarranties. Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst der Brand Management Group unter HPLFMedia.com/hp/en/contactus.
Fußnoten
1 Einschätzung der Haltbarkeit unter Ausstellungsbedingungen für Displays im Innenbereich/ohne direkte Sonneneinstrahlung, hinter Glas durch HP Image Permanence Lab und/oder Wilhelm Imaging Research, Inc. auf verschiedenen HP Druckmedien. Weitere Informationen finden Sie unter, HPLFMedia.com/hp/printpermanence.
2 Werte für Ausstellungsbedingungen im Innenraum am Fenster durch das HP Image Permanence Lab auf verschiedenen HP Druckmedien. Die HP Einschätzungen basieren auf Testdaten unter Xenon-Licht – bei der Berechnung wird von 6,000 Lux/12 h am Tag ausgegangen. Weitere Informationen finden Sie unter, HPLFMedia.com/hp/printpermanence.
Updated less than a minute ago