Профессиональный матовый холст HP
Выставочное качество, матовое покрытие, устойчивость к царапинам
Создавайте отпечатки выставочного качества, устойчивые к царапинам
Покажите себя с лучшей стороны. Создавайте изысканные отпечатки выставочного качества раз за разом. Откройте новые возможности с более широкой цветовой гаммой, особенно в оттенках красного. Более прочная тканевая основа и гладкое, еще более яркое белое матовое покрытие обеспечивают повышенную устойчивость к царапинам.
Отпечатки, способные произвести впечатление
Теперь вы можете быть уверены в том, что ваша работа выдержит испытание временем. Профессиональный матовый холст HP и оригинальные пигментные чернила HP обеспечивают долговечные, водостойкие1, не тускнеющие отпечатки.
Удобная высокопроизводительная печать
Оригинальный носитель НР разработан совместно с принтерами HP DesignJet, чтобы обеспечить безотказный процесс печати продукции. Выбирайте наиболее подходящие вам пленки для ламинирования, используйте профили цветов ICC HP, растягивайте, складывайте и подвешивайте ваши отпечатки, не нанося ущерба изображению.
| Целевой потребитель | Приложения | Преимущества |
|---|---|---|
| Живописцы | Репродукции художественных произведений | Плетение — 2 через 1 |
| Профессиональные фотографы | Ландшафтные или портретные фотографии | Более широкая цветовая гамма, особенно в оттенках красного |
| Мастерские, занимающиеся художественными репродукциями | Оригиналы цифрового искусства | Ярко-белое ровное, матовое покрытие |
| Поставщики услуг в области графической печати | Долговечные, водостойкие отпечатки | |
| Широкий диапазон подходящих пленок для ламинирования (особенно на водной основе) | ||
| Гибкое покрытие предотвращает растрескивание и удобный монтаж | ||
| Профили HP ICC для высококачественных, стабильных результатов раз за разом |
Технические характеристики
| Вес (без подкладки) | 392 г/м², согласно результатам тестирования ISO 536 |
| Толщина | 459 мк/18,1 мил, согласно результатам испытаний по методике ISO 534 |
| Непрозрачность | Более 99 %, согласно результатам испытаний по методике TAPPI T-425 |
| Яркость | 101 %, согласно результатам испытаний по методике TAPPI T-452 |
| Белизна | 133 %, согласно результатам испытаний по методике ASTM E313 |
| Покрытие | Матовая |
| Рабочая температура | от 15 до 30 °C (от 59 до 95 °F) |
| Влажность при эксплуатации | 30–70 % отн. влажн. |
| Стойкость изображений (для использования дома или в офисе) | До 200 лет при печати оригинальными фоточернилами HP 771 Vivid или фоточернилами HP 702 |
| Водостойкость | Водостойкие при использовании оригинальных фоточернил HP 771 Vivid или фоточернил HP 70 |
| Время высыхания | 5 минут (при температуре 23 °С и относительной влажности 50 %) |
| Ламинирование | Да, пленки для ламинирования на водной основе |
| Срок хранения | 1 год в невскрытой оригинальной упаковке |
| Температура хранения | от 10 до 35 °C (от 50 до 77 °F) |
| Влажность при хранении | 25–80 % отн. влажн. |
| Страна-изготовитель | Сделано в США |
Информация для заказа
| Номер продукта | Размеры рулона | UPC (универсальный код продукта) | Регион |
|---|---|---|---|
| E4J59C | 610 мм x 15,2 м (24 дюйма x 50 футов) | 848412014839 | Северная и Южная Америка, Европа |
| E4J60B | 914 мм x 15,2 м (36 дюймов x 50 футов) | 848412014846 | Северная и Южная Америка, Европа |
| E4J61B | 1067 мм x 15,2 м (42 дюйма x 50 футов) | 848412014853 | Северная и Южная Америка, Европа |
| J3E86A | 1117 мм x 15,2 м (44 дюйма x 50 футов) | 848412014860 | Северная и Южная Америка, Европа |
| J3E87B | 1524 мм x 15,2 м (60 дюймов x 50 футов) | 848412014877 | Северная и Южная Америка, Европа |
Гарантийные обязательства
Материалы HP для крупноформатной печати не имеют неровностей и дефектов производства. Ознакомьтесь с гарантийными обязательствами на веб-сайте HPLFMedia.com/go/mediawarranties. Для получения гарантийного обслуживания обратитесь в службу поддержки клиентов компании Brand Management Group по адресу HPLFMedia.com/hp/en/contactus.
Примечания1 Производительность зависит от принтера и профиля печати. Тестирование на водостойкость проведено лабораторией HP Image Permanence Lab на ряде носителей HP по методу ISO 18935. Более подробную информацию см.: HPLFMedia.com/hp/printpermanence.
2 Оценка стойкости изображений для оформления помещений, не подверженных воздействию прямых солнечных лучей под стеклом, проведена лабораторией HP Image Permanence Lab и компанией Wilhelm Imaging Research Inc. с использованием различных носителей HP., Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт HPLFMedia.com/hp/printpermanence.
